Main/resources/[jobs]/[crime]/lation_247robbery/data/fmshop.lua
2025-06-24 23:13:17 +02:00

50 lines
No EOL
2.5 KiB
Lua

return {
registers = {
vec3(25.04, -1345.57, 29.5), -- Innocence Blvd
vec3(-3040.82, 584.48, 7.91), -- Inseno Road
vec3(-3243.96, 1000.69, 12.83), -- Barbareno Road
vec3(1729.11, 6416.57, 35.04), -- Great Ocean Highway
vec3(1696.69, 4924.63, 42.06), -- Grape Seed Main Street
vec3(1959.72, 3741.8, 32.34), -- Alhambra Drive
vec3(548.72, 2669.54, 42.16), -- Route 68
vec3(2676.81, 3280.74, 55.24), -- Senora Freeway
vec3(2555.49, 381.45, 108.62), -- Palomino Freeway
vec3(373.54, 327.99, 103.57), -- Clinton Avenue
vec3(-1819.12, 792.29, 138.08), -- North Rockford Drive
vec3(-48.56, -1759.19, 29.42), -- Grove Street
vec3(-706.71, -915.73, 19.22), -- Ginger Street
vec3(1164.49, -324.9, 69.21) -- Mirror Park Blvd
},
computers = {
vec3(25.61, -1343.68, 26.39), -- Innocence Blvd
vec3(-3042.71, 584.68, 4.8), -- Inseno Road
vec3(-3245.73, 1001.57, 9.72), -- Barbareno Road
vec3(1730.67, 6417.85, 31.93), -- Great Ocean Highway
vec3(1707.3872, 4921.6953, 42.0722), -- Grape Seed Main Street
vec3(1959.42, 3743.73, 29.23), -- Alhambra Drive
vec3(548.25, 2667.68, 39.04), -- Route 68
vec3(2675.55, 3282.3, 52.13), -- Senora Freeway
vec3(2553.66, 382.3, 105.51), -- Palomino Freeway
vec3(374.67, 329.5, 100.45), -- Clinton Avenue
vec3(-1828.9333, 797.3793, 138.2624), -- North Rockford Drive
vec3(-44.7806, -1748.8189, 29.4642), -- Grove Street
vec3(-710.4782, -905.2836, 19.2711), -- Ginger Street
vec3(1158.9605, -315.2624, 69.2748) -- Mirror Park Blvd
},
safes = {
vec3(24.17, -1344.46, 25.99), -- Innocence Blvd
vec3(-3041.6, 583.38, 4.4), -- Inseno Road
vec3(-3245.09, 999.84, 9.32), -- Barbareno Road
vec3(1728.75, 6417.89, 31.43), -- Great Ocean Highway
vec3(1708.1695, 4920.8208, 41.3514), -- Grape Seed Main Street
vec3(1958.38, 3742.24, 28.83), -- Alhambra Drive
vec3(549.78, 2668.64, 38.69), -- Route 68
vec3(2675.46, 3280.43, 51.63), -- Senora Freeway
vec3(2554.44, 380.57, 105.01), -- Palomino Freeway
vec3(372.86, 329.2, 100.05), -- Clinton Avenue
vec3(-1829.5384, 798.4634, 137.5601), -- North Rockford Drive
vec3(-43.8009, -1748.0804, 28.7776), -- Grove Street
vec3(-710.1920, -904.1401, 18.5740), -- Ginger Street
vec3(1159.0540, -314.1202, 68.5665) -- Mirror Park Blvd
}
}